SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 5p
Información del SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 5p:
Año de aparición 2012-
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 999 cm3 |
Número de cilindros | 3 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 60 CV |
Potencia en kW | 44 kW |
Caballos fiscales | 7,83 |
Emisiones de CO2 | 105 g·Km |
Precio del vehÃculo | 7600 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 5p
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 5p
El Impuesto de Transmisión patrimonial del SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 5p suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 7.600 € | 304 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 6.384 € | 255 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 5.092 € | 204 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 4.256 € | 170 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 3.572 € | 143 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 2.964 € | 119 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 2.584 € | 103 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 2.128 € | 85 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 1.824 € | 73 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 1.444 € | 58 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 1.292 € | 52 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 988 € | 40 € |
Más de 12 años | 10% | 760 € | 30 € |
Etiqueta de eficiencia energética

(*) Esta etiqueta es una aproximación al valor real. Para conocer la etiqueta exacta visitar la página del IDAE:http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
Siguientes modelos:
- SKODA CITIGO 1.0 MPI Active 60 3p
- SEAT TOLEDO II 2.3i V5
- SEAT TOLEDO II 2.3i V5 20v 170 Sport
- SEAT TOLEDO II 1.TDi 130 Sport / Signa
- SEAT TOLEDO II 1.TDi Sport / Signum-a
- SEAT TOLEDO II 1.8i 20v Signum-a Aut. / T 180 Signa / T 180 Sport
Deja un comentario