OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Total.A 146 (2006)
Información del OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Total.A 146 (2006):
Año de aparición 2006-2010
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 2464 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Motorización Gasolina / Diesel | D |
Potencia en caballos | 146 CV |
Potencia en kW | 107 kW |
Caballos fiscales | 15,10 |
Emisiones de CO2 | 232 g·Km |
Precio del vehÃculo | 22100 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Total.A 146 (2006)
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Total.A 146 (2006)
El Impuesto de Transmisión patrimonial del OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Total.A 146 (2006) suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 22.100 € | 884 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 18.564 € | 743 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 14.807 € | 592 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 12.376 € | 495 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 10.387 € | 415 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 8.619 € | 345 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 7.514 € | 301 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 6.188 € | 248 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 5.304 € | 212 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 4.199 € | 168 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 3.757 € | 150 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 2.873 € | 115 € |
Más de 12 años | 10% | 2.210 € | 88 € |
Etiqueta de eficiencia energética

(*) Esta etiqueta es una aproximación al valor real. Para conocer la etiqueta exacta visitar la página del IDAE:http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
Siguientes modelos:
- OPEL VIVARO Com6 2.0 29 L1 Total.A 90 (2006)
- OPEL VIVARO Com6 2.5 29 L1 Semi.A 146
- OPEL VIVARO Com6 2.0 29 L1 Semi.A 90
- OPEL VIVARO Com9 2.0 27 L1 Total.A 90 (2006)
- OPEL VIVARO Com6 2.0 27 L1 Total.A 90
- OPEL VIVARO Com6 2.0 27 L1 Semi.A 114
Deja un comentario