MERCEDES 190 2.0 D (W201)
Información del MERCEDES 190 2.0 D (W201):
Año de aparición 1984-1993
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 1997 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 75 CV |
Potencia en kW | 55 kW |
Caballos fiscales | 13,31 |
Emisiones de CO2 | g·Km |
Precio del vehÃculo | 14600 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del MERCEDES 190 2.0 D (W201)
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del MERCEDES 190 2.0 D (W201)
El Impuesto de Transmisión patrimonial del MERCEDES 190 2.0 D (W201) suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 14.600 € | 584 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 12.264 € | 491 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 9.782 € | 391 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 8.176 € | 327 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 6.862 € | 274 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 5.694 € | 228 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 4.964 € | 199 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 4.088 € | 164 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 3.504 € | 140 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 2.774 € | 111 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 2.482 € | 99 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 1.898 € | 76 € |
Más de 12 años | 10% | 1.460 € | 58 € |
Siguientes modelos:
- MAZDA XEDOS 9 2.5
- MAZDA XEDOS 6 2.0 LP
- MAZDA XEDOS 6 1.6i-16v
- MAZDA RX-8 192
- MAZDA PREMACY 2.0 16v Exclusive DTD / DVTD
- MAZDA PREMACY 1.8 Exclusive
Deja un comentario