HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S
Información del HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S:
Año de aparición 2011-2015
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 1591 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 135 CV |
Potencia en kW | 99 kW |
Caballos fiscales | 11,61 |
Emisiones de CO2 | 149 g·Km |
Precio del vehÃculo | 16100 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S
El Impuesto de Transmisión patrimonial del HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 16.100 € | 644 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 13.524 € | 541 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 10.787 € | 431 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 9.016 € | 361 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 7.567 € | 303 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 6.279 € | 251 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 5.474 € | 219 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 4.508 € | 180 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 3.864 € | 155 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 3.059 € | 122 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 2.737 € | 109 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 2.093 € | 84 € |
Más de 12 años | 10% | 1.610 € | 64 € |
Etiqueta de eficiencia energética

(*) Esta etiqueta es una aproximación al valor real. Para conocer la etiqueta exacta visitar la página del IDAE:http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
Siguientes modelos:
- HYUNDAI i40 1.6 GDI GL 135HP City / CITY 135CV
- HYUNDAI i30 CW 2.0 CRDi Premium
- HYUNDAI i30 CW 2.0 Premium
- HYUNDAI i30 CW 1.6 GLS FDE Comfort
- HYUNDAI i30 CW 1.6 Style Sport
- HYUNDAI I30 CW 1.6 CRDi Style DT 136
Deja un comentario