HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence
Información del HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence:
Año de aparición 2015-
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 1591 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 135 CV |
Potencia en kW | 99 kW |
Caballos fiscales | 11,61 |
Emisiones de CO2 | 147 g·Km |
Precio del vehÃculo | 17700 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence
El Impuesto de Transmisión patrimonial del HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 17.700 € | 708 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 14.868 € | 595 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 11.859 € | 474 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 9.912 € | 396 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 8.319 € | 333 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 6.903 € | 276 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 6.018 € | 241 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 4.956 € | 198 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 4.248 € | 170 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 3.363 € | 135 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 3.009 € | 120 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 2.301 € | 92 € |
Más de 12 años | 10% | 1.770 € | 71 € |
Etiqueta de eficiencia energética

(*) Esta etiqueta es una aproximación al valor real. Para conocer la etiqueta exacta visitar la página del IDAE:http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
Siguientes modelos:
- HYUNDAI i40 1.6 GDI BD Klass
- HYUNDAI i40 1.6 GDI Essence
- HYUNDAI I40MY13 GDI 1.6 135CV CITY S
- HYUNDAI i40 1.6 GDI GL 135HP City / CITY 135CV
- HYUNDAI i30 CW 2.0 CRDi Premium
- HYUNDAI i30 CW 2.0 Premium
Deja un comentario