HYUNDAI ACCENT 1.4 Full 3p / 4p
Información del HYUNDAI ACCENT 1.4 Full 3p / 4p:
Año de aparición 2006-2010
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 1399 cm3 |
Número de cilindros | 4 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 97 CV |
Potencia en kW | 71 kW |
Caballos fiscales | 10,75 |
Emisiones de CO2 | 146 g·Km |
Precio del vehÃculo | 11300 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del HYUNDAI ACCENT 1.4 Full 3p / 4p
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del HYUNDAI ACCENT 1.4 Full 3p / 4p
El Impuesto de Transmisión patrimonial del HYUNDAI ACCENT 1.4 Full 3p / 4p suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 11.300 € | 452 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 9.492 € | 380 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 7.571 € | 303 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 6.328 € | 253 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 5.311 € | 212 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 4.407 € | 176 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 3.842 € | 154 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 3.164 € | 127 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 2.712 € | 108 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 2.147 € | 86 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 1.921 € | 77 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 1.469 € | 59 € |
Más de 12 años | 10% | 1.130 € | 45 € |
Etiqueta de eficiencia energética

(*) Esta etiqueta es una aproximación al valor real. Para conocer la etiqueta exacta visitar la página del IDAE:http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
Siguientes modelos:
- HYUNDAI ACCENT 1.3i GLS 5p
- HYUNDAI ACCENT 1.3i 12v GS / GLS / L / GL
- HYUNDAI ATOS Prime 1.1 GLS
- HONDA STREAM 2.0 i ES
- HONDA S 2000
- HONDA PRELUDE 2.2i VTEC ATTS
Deja un comentario