DAIMLER DAIMlER 6.0 Double Six
Información del DAIMLER DAIMlER 6.0 Double Six:
Año de aparición 1994-1997
Ficha técnica del vehÃculo:
CaracterÃstica | Valor |
---|---|
Cilindrada | 5993 cm3 |
Número de cilindros | 12 |
Motorización Gasolina / Diesel | G |
Potencia en caballos | 312 CV |
Potencia en kW | 230 kW |
Caballos fiscales | 39,93 |
Emisiones de CO2 | g·Km |
Precio del vehÃculo | 63100 € |
Valor venal de éste vehÃculo:
Para obtener el Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total multiplica el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Años de uso | Porcentaje |
---|---|
Hasta un 1 año | 100% |
Más de 1 año, menos de 2 | 84% |
Más de 2 años, menos de 3 | 67% |
Más de 3 años, menos de 4 | 56% |
Más de 4 años, menos de 5 | 47% |
Más de 5 años, menos de 6 | 39% |
Más de 6 años, menos de 7 | 34% |
Más de 7 años, menos de 8 | 28% |
Más de 8 años, menos de 9 | 24% |
Más de 9 años, menos de 10 | 19% |
Más de 10 años, menos de 11 | 17% |
Más de 11 años, menos de 12 | 13% |
Más de 12 años | 10% |
Valor venal del DAIMLER DAIMlER 6.0 Double Six
Para obtener la Tasación del Valor venal del vehÃculo o valor de siniestro total se ha multiplicado el Precio del vehÃculo por el porcentaje que aparece en la siguiente tabla en función de los años transcurridos desde la fecha de matriculación.
Impuesto de Trasnmisión patrimonial del DAIMLER DAIMlER 6.0 Double Six
El Impuesto de Transmisión patrimonial del DAIMLER DAIMlER 6.0 Double Six suele ser un 4% del valor del vehÃculo en función de la antigüedad del mismo y de la Comunidad dónde nos encontremos. Este impuesto se suele devengar (pagar) en la oficina de Hacienda de cada comunidad autónoma dónde se haye empadronado o inscrito el titular. Consulte ésta tabla:
Años de uso | Porcentaje | Tasación | Impuesto ITP |
---|---|---|---|
Hasta un 1 año | 100% | 63.100 € | 2.524 € |
De 1 año a 2 años | 84% | 53.004 € | 2.120 € |
De 2 años a 3 años | 67% | 42.277 € | 1.691 € |
De 3 años a 4 años | 56% | 35.336 € | 1.413 € |
De 4 años a 5 años | 47% | 29.657 € | 1.186 € |
De 5 años a 6 años | 39% | 24.609 € | 984 € |
De 6 años a 7 años | 34% | 21.454 € | 858 € |
De 7 años a 8 años | 28% | 17.668 € | 707 € |
De 8 años a 9 años | 24% | 15.144 € | 606 € |
De 9 años a 10 años | 19% | 11.989 € | 480 € |
De 10 años a 11 años | 17% | 10.727 € | 429 € |
De 11 años a 12 años | 13% | 8.203 € | 328 € |
Más de 12 años | 10% | 6.310 € | 252 € |
Siguientes modelos:
- DAIMLER DAIMlER 4.0 Six
- DAIHATSU SIRION 1.3 Hiro 4WD Aut.
- DAIHATSU SIRION 1.3 Hiro Aut.
- DAIHATSU SIRION 1.3 DVVT 16v Aut
- DAIHATSU SIRION 1.3 DVVT 16v
- DAIHATSU CHARADE 1.3i
Deja un comentario